REDE DE ARAME CO. DE HEBEI REKING, LTD

Malha da impressão da tela & malha do filtro com de aço inoxidável, poliéster e material de nylon da impressão de Material.Screen

Casa ProdutosRede de arame de aço inoxidável

A planície tece a rede de arame 12X12 de aço inoxidável tecida

Certificado
China Hebei Reking Wire Mesh CO.,Ltd Certificações
China Hebei Reking Wire Mesh CO.,Ltd Certificações
Estou Chat Online Agora

A planície tece a rede de arame 12X12 de aço inoxidável tecida

Plain Weave Woven 12X12 Stainless Steel Wire Mesh
Plain Weave Woven 12X12 Stainless Steel Wire Mesh Plain Weave Woven 12X12 Stainless Steel Wire Mesh Plain Weave Woven 12X12 Stainless Steel Wire Mesh

Imagem Grande :  A planície tece a rede de arame 12X12 de aço inoxidável tecida

Detalhes do produto:
Lugar de origem: hebei
Marca: R&K
Certificação: SGS
Número do modelo: SP-03
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: 1 squaremeter
Preço: Negotiate
Detalhes da embalagem: interior com tubo de papel, então papel impermeável coberto, finalmente em um caso ou em uma pálete
Tempo de entrega: 5-8 dia útil
Termos de pagamento: L/C, D/P, T/T, Western Union, Paypal
Habilidade da fonte: squaremeter 1000 pela semana
Descrição de produto detalhada
Material: 304 de aço inoxidável Uso: Usado na janela
Cor: Prata NOME: Peneira de aço inoxidável corda de fio tecida Mesh Screen Stainless Steel 304 painéis do filtro
Estilo do Weave: Teça claramente Vantagem: Antisséptico
Nome do produto: malha tecida de aço inoxidável
Realçar:

rede de arame 12x12 de aço inoxidável

,

rede de arame 12x12 tecida inoxidável

Peneira de aço inoxidável corda de fio tecida Mesh Screen Stainless Steel 304 painéis do filtro

Descrição da malha tecida de aço inoxidável do mosquito 304

A rede de arame de aço inoxidável é feita de fios de aço inoxidável e tecida então junto para formar aberturas quadradas ou aberturas retangulares.
Devido às características de aço inoxidável, a malha de aço inoxidável processada tem a resistência de desgaste alta, vida útil longa, malha exata, estrutura uniforme, nenhuma espessura ondulando, fácil de usar, uniforme da resistência da tela, a antiestática, do ácido e do alcaloide.
O produto tem as características da resistência do ácido e do alcaloide, da resistência da temperatura, e da resistência de abrasão. Consequentemente, a malha de aço inoxidável tem sido nos últimos anos amplamente utilizada em muitos campos diferentes.

A tela segura da janela deixa o fluxo de ar fresco em sua casa ao impedir que os mosquitos entrem. Nossa tela de segurança da janela é feita do fio 304 de aço inoxidável ou do fio 316L de aço inoxidável com um revestimento do pó preto. Tem a resistência de impacto super, à prova de balas, contra-roubo, as anti-moscas e as funções do anti-mosquito, e tem as características da dureza de alta temperatura da resistência, da retardação da chama, a de grande resistência e a boa. A cor de superfície é brilhante e o brilho, que podem melhor aumentar a taxa da circulação de ar. Sua qualidade encontra padrões australianos. A tela da janela da segurança é ideal para contra-roubo e o anti-mosquito em prédios de escritórios, em casas de campo e em casas à prova de balas.

Pode ser usado para a desidratação do papel, e pode igualmente ser usado na mineração, a metalurgia, o produto químico, a borracha, o cimento e as outras indústrias, filtragem do líquido do gás e seleção da partícula.

Característica da tela de rede de arame tecida de aço inoxidável

• Deixe os mosquitos sair e deixe o ar fresco entrar, e dar-lhe uma casa fresca e segura no verão.
• Obstrua pelo menos 30% dos raios UV. Significa que o mobiliário é mais longo.
• Impeça a transferência térmica e para aumentar o nível de energia da vitrificação, mantendo sua casa fresca durante o verão e para aquecer-se durante o inverno.
• Maximize a força e a durabilidade e aprecie uma vista clara e desobstruída.
• Preservativo

Parâmetro da malha de aço inoxidável

malha Diâmetro de fio Abertura Zona aberta Peso
Polegada Milímetro Polegada Milímetro (%) (medidor do quilograma /Square)
1x1 0,08 2,03 0,92 23,37 92 2
2X2 0,063 1,6 0,437 11,1 87,4 2,5
3X3 0,054 1,37 0,279 7,09 83,8 2,7
4X4 0,047 1,19 0,203 5,16 81,2 2,7
5X5 0,041 1,04 0,159 4,04 79,5 2,6
8X8 0,02 0,5 0,105 2,675 71 1
9X9 0,02 0,5 0,091 2,32 67,7 1,1
10X10 0,025 0,64 0,075 1,91 74,9 2
12X12 0,02 0,508 0,063 1,6 75,9 1,5
12X12 0,022 0,55 0,062 1,567 54,8 1,815
14X14 0,02 0,508 0,051 1,3 71,9 1,8
14X14 0,0177 0,45 0,054 1,36 75,14 1,417
16X16 0,016 0,4 0,047 1,188 55 1,28
16X16 0,018 0,457 0,0445 1,13 71,2 1,6
18X18 0,017 0,432 0,0386 0,98 69,4 1,6
20X20 0,02 0,24 0,03 0,76 76 0,56
20X20 0,016 0,33 0,034 0,86 72,2 1,1
20X20 0,014 0,35 0,036 0,92 52,5 1,225
20X20 0,016 0,4 0,034 0,87 46,9 1,6
20X20 0,0177 0,45 0,0322 0,82 41,7 2,025
22X22 0,012 0,3 0,034 0,854 54,76 0,99
24X24 0,014 0,35 0,028 0,708 44,77 1,47
30X30 0,014 0,35 0,0195 0,5 34,6 1,84
30X30 0,012 0,305 0,0213 0,54 63,9 1,4
30X30 0,0094 0,24 0,0243 0,62 72,1 0,84
35X35 0,0079 0,2 0,021 0,526 52,5 0,7
35X35 0,0098 0,25 0,0187 0,475 42,92 1,09
40X40 0,0079 0,2 0,017 0,435 46,9 0,8
40X40 0,01 0,254 0,015 0,38 59,9 1,3
40X40 0,014 0,35 0,011 0,285 20,14 2,45
50X50 0,0055 0,14 0,0145 0,368 72,4 0,48
50X50 0,0079 0,2 0,012 0,308 36,76 1
60X60 0,0047 0,12 0,012 0,303 71,6 0,42
60X60 0,0059 0,15 0,0107 0,273 64,5 0,65
60X60 0,007 0,18 0,0096 0,243 33 0,972
80X80 0,047 0,12 0,0078 0,1975 38,7 0,576
80X80 0,0055 0,14 0,0069 0,117 45,5 0,76
100X100 0,0039 0,1 0,006 0,154 36,76 0,5
100X100 0,0045 0,114 0,0055 0,14 55,1 0,59
100X100 0,004 0,102 0,006 0,152 59,8 0,49
120X120 0,0028 0,07 0,0057 0,147 67,7 0,29
120X120 0,003 0,08 0,0052 0,132 38,7 0,384
150X150 0,0024 0,06 0,0043 0,11 64,7 0,26
150X150 0,0028 0,07 0,0039 0,1 58,8 0,38
165X165 0,0019 0,05 0,0041 0,104 67,5 0,2
180X180 0,0019 0,05 0,0035 0,091 64,5 0,22
180X180 0,0024 0,06 0,0031 0,081 57,4 0,32
200X200 0,0019 0,05 0,003 0,077 60,6 0,24
200X200 0,0024 0,06 0,0026 0,067 52,7 0,35
250X250 0,0016 0,04 0,0024 0,0616 60,6 0,2
270X270 0,0016 0,04 0,0021 0,054 57,4 0,21
300X300 0,0016 0,04 0,0018 0,045 53,5 0,23
325X325 0,0014 0,035 0,0017 0,0432 55,3 0,2
400X400 0,0012 0,03 0,0013 0,0335 52,7 0,18
500X500 0,0009 0,025 0,001 0,0258 50,7 0,15
500X500 0,0012 0,03 0,0008 0,0208 16,76 0,225
635X635 0,0007 0,018 0,0008 0,022 55 0,1

A planície tece a rede de arame 12X12 de aço inoxidável tecida 0

Contacto
Hebei Reking Wire Mesh CO.,Ltd

Telefone: +8613333014783

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)