REDE DE ARAME CO. DE HEBEI REKING, LTD
Malha da impressão da tela & malha do filtro com de aço inoxidável, poliéster e material de nylon da impressão de Material.Screen
REDE DE ARAME CO. DE HEBEI REKING, LTD
Malha da impressão da tela & malha do filtro com de aço inoxidável, poliéster e material de nylon da impressão de Material.Screen
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cor: | branco, amarelo | Materiais: | 100% Poliéster |
---|---|---|---|
Impressão: | Seda serigrafia | Tipo do Weave: | Planície |
Elasticidade: | alta | Monofilamento: | Sim |
Realçar: | rolo de nylon da tela de malha,rolos do fio da tela da fibra de vidro |
Do rolo de nylon da malha da impressão de tela de seda do poliéster estabilidade da tensão boa
Descrições da tela de malha de nylon da impressão de tela de seda do poliéster:
Nome: Do rolo de nylon da malha da impressão de tela de seda do poliéster estabilidade da tensão boa | |
Material: poliéster 100% | Contagem da malha: 10T-165T (25-420mesh) |
Largura: 0.6M-3.9M | Diâmetro da malha: 31-250um |
Tipo do Weave: planície | Cor da malha: Branco/amarelo |
Estilo do monofilamento: sim | Largura da malha: 105-360cm |
Aplicação: Impressão da tela | Tensão do estiramento: 0-30N |
Malha da tela
Nossa malha da especificação da fabricação da empresa vária usada especialmente na impressão do t-shirt. Este tipo da malha é fio claramente tecido do monofilamento do poliéster. Os caráteres desta malha contêm o alongamento de grande resistência, baixo, bons estabilidade da tensão, de alta qualidade, e preço razoável. A malha foi usada extensamente em indústrias do t-shirt em China.
Especificação | |||||||
Modelo | Mesh/cm | Malha/polegada | Abertura (mícron) |
Diâmetro da linha. (mícron) |
Zona aberta (%) |
Espessura (mícron) |
Tinta teórica (cm3/m2) |
10-250 | 10 | 25 | 743 | 250 | 55 | 495 | 274 |
12-140 | 12 | 30 | 686 | 140 | 68 | 277 | 189 |
13-150 | 13 | 33 | 619 | 150 | 64 | 300 | 128 |
16-140 | 16 | 40 | 461 | 140 | 58 | 238 | 139 |
21-80 | 21 | 55 | 296 | 80 | 69 | 120 | 79 |
21-150 | 21 | 55 | 326 | 150 | 46 | 260 | 118 |
22-80 | 22 | 56 | 356 | 80 | 66 | 136 | 90 |
24-80 | 24 | 60 | 320 | 80 | 63 | 136 | 86 |
24-100 | 24 | 60 | 316 | 100 | 57 | 170 | 65 |
28-140 | 28 | 70 | 217 | 140 | 40 | 195 | 76 |
32-55 | 32 | 80 | 257 | 55 | 67 | 103 | 67 |
32-64 | 32 | 80 | 248 | 64 | 63 | 95 | 56 |
32-100 | 32 | 80 | 212 | 100 | 46 | 170 | 73 |
36-90 | 36 | 92 | 183 | 90 | 44 | 150 | 65 |
39-55 | 39 | 100 | 177 | 55 | 56 | 88 | 55 |
43-80 | 43 | 110 | 149 | 80 | 41 | 130 | 53 |
47-55 | 47 | 120 | 152 | 55 | 51 | 88 | 48 |
48-70 | 48 | 122 | 133 | 70 | 41 | 115 | 47 |
53-55 | 53 | 135 | 133 | 55 | 50 | 86 | 42 |
54-64 | 54 | 137 | 115 | 64 | 39 | 100 | 39 |
54-70 | 54 | 137 | 109 | 70 | 35 | 116 | 40 |
61-64 | 61 | 155 | 90 | 64 | 31 | 101 | 30 |
64-55 | 64 | 160 | 98 | 55 | 38 | 98 | 36 |
64-64 | 64 | 160 | 85 | 64 | 30 | 115 | 34 |
68-55 | 68 | 175 | 85 | 55 | 34 | 85 | 28 |
68-64 | 68 | 175 | 78 | 64 | 28 | 105 | 30 |
72-48 | 72 | 182 | 90 | 48 | 36 | 78 | 33 |
72-55 | 72 | 182 | 85 | 55 | 30 | 90 | 27 |
80-48 | 80 | 200 | 72 | 48 | 33 | 74 | 25 |
90-48 | 90 | 230 | 56 | 48 | 25 | 78 | 19 |
100-40 | 100 | 255 | 58 | 40 | 33 | 63 | 21 |
110-40 | 110 | 280 | 48 | 40 | 27 | 64 | 17 |
120-31 | 120 | 305 | 49 | 31 | 35 | 49 | 17 |
120-34 | 120 | 305 | 45 | 34 | 30 | 55 | 16 |
130-34 | 130 | 330 | 40 | 34 | 27 | 55 | 15 |
140-31 | 140 | 355 | 36 | 31 | 26 | 48 | 12 |
140-34 | 140 | 355 | 31 | 34 | 20 | 53 | 10 |
150-31 | 150 | 380 | 32 | 31 | 23 | 49 | 11 |
150-34 | 150 | 380 | 23 | 34 | 13 | 55 | 6,5 |
165-31 | 165 | 420 | 23 | 31 | 15 | 48 | 7 |
Nota: Os dados teóricos acima são para a referência somente, e o tollerance da espessura |
Telefone: +8613333014783
Tela de aço inoxidável da malha 304 da elevada precisão 635 que imprime a malha
Baixos OEM/ODM de aço inoxidável de pano de rede de arame de Elongatation aceitável
Malha da impressão da tela do poliéster do monofilamento de matéria têxtil
200 Mesh Polyester Screen Printing Mesh para o PWB
Baixa malha da impressão da tela do poliéster da elasticidade para a exposição de cristal líquido