REDE DE ARAME CO. DE HEBEI REKING, LTD
Malha da impressão da tela & malha do filtro com de aço inoxidável, poliéster e material de nylon da impressão de Material.Screen
REDE DE ARAME CO. DE HEBEI REKING, LTD
Malha da impressão da tela & malha do filtro com de aço inoxidável, poliéster e material de nylon da impressão de Material.Screen
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | poliéster 100% do monofilamento | Uso: | Impressão de tela de seda |
---|---|---|---|
Teça: | 1:1 | Especificação: | 54T-64 |
Diâmetro da linha: | 64 um | largura: | 220cm |
Realçar: | tela de malha 110,tela de malha 110 |
Tela da tensão alta 110 que imprime a malha
Detalhes de pano de parafusamento da malha do poliéster:
contagem da malha: malha 135 pela malha inch/53 pelo cm;
Diâmetro da linha: 64 mícrons;
Tamanho da abertura: 110 mícrons;
Largura: tamanho padrão 1.0m- 3.9m;
Comprimento: medidor do tamanho padrão 40-500, nós igualmente podemos fazer o rolo grande .like 1000-1500meters.
Abertura da malha: 39%
Espessura da malha: 100 mícrons
Teça: 1:1
Teça o estilo: A planície tece
Características:
Tensão alta;
Baixa elasticidade, baixo alongamento;
matéria prima de alta qualidade (compre o tipo de Nantong)
Ambiente térmico
Força melhorada da tela;
Estabilização rápida da tensão;
Boa coesão com emulsão sensível;
Furo da precisão, adesão superior do estêncil.
pano de parafusamento da malha do poliéster | |
Teça o tipo | a planície tece |
Material | poliéster 100% do monofilamento |
Teça | 1:1 |
Largura | 60cm-390cm |
Mesh Count | 135 malhas/polegada |
Diâmetro da linha | 64 mícrons |
Mesh Opening | 39 mícrons |
Espessura | 100 mícrons |
Impressão | Matéria têxtil, cerâmico, de vidro, PWB, LCD… |
Tipo | Imprimindo a malha |
Elasticidade | ponto baixo |
Aplicações do pano de parafusamento da malha do poliéster:
O pano de parafusamento da malha do poliéster é extensamente uso na impressão do PWB, impressão de vidro, impressão cerâmica, impressão de matéria têxtil, impressão do vestuário, impressão do t-shirt, impressão do vestuário, American National Standard química da impressão tão sobre.
Especificações do pano de parafusamento da malha do poliéster:
Especificação | Contagem da malha |
Diâmetro da linha (um) |
Abertura da malha (um) |
Zona aberta (%) |
Espessura (um) |
|
(/cm) | (/inch) | |||||
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 18-350um | 7 | 18 | 350 | 1068 | 56 | 693 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 20-300um | 8 | 20 | 300 | 941 | 57 | 594 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 25-250um | 10 | 25 | 250 | 743 | 55 | 495 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 30-140um | 12 | 30 | 140 | 686 | 68 | 277 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 30-250um | 12 | 30 | 250 | 578 | 48 | 495 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 36-200um | 14 | 36 | 200 | 489 | 50 | 340 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 38-200um | 15 | 38 | 200 | 443 | 47 | 340 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 40-140um | 16 | 40 | 140 | 461 | 58 | 238 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 40-200um | 16 | 40 | 200 | 404 | 44 | 340 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 40-250um |
16 | 40 | 250 | 356 | 34 | 425 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 45-150um | 18 | 45 | 150 | 385 | 51 | 255 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 45-180um | 18 | 45 | 180 | 357 | 44 | 306 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 50-80um | 20 | 50 | 80 | 399 | 69 | 136 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 50-100um | 20 | 50 | 100 | 380 | 62 | 170 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 50-150um | 20 | 50 | 150 | 333 | 47 | 255 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 50-180um | 20 | 50 | 180 | 304 | 39 | 306 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 54-140um | 21 | 54 | 140 | 319 | 48 | 238 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 56-80um | 22 | 56 | 80 | 356 | 66 | 136 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 60-80um | 24 | 60 | 80 | 320 | 63 | 136 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 60-100um | 24 | 60 | 100 | 301 | 56 | 170 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 60-120um | 24 | 60 | 120 | 282 | 49 | 204 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 60-140um | 24 | 60 | 140 | 263 | 42 | 238 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 60-150um | 24 | 60 | 150 | 253 | 39 | 255 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 70-80um | 28 | 70 | 80 | 263 | 58 | 136 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 70-100um | 28 | 70 | 100 | 244 | 50 | 170 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 74-120um | 29 | 74 | 120 | 214 | 41 | 204 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 76-120um | 30 | 76 | 120 | 203 | 39 | 204 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 80-64um | 32 | 80 | 64 | 236 | 61 | 109 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 80-80um | 32 | 80 | 80 | 221 | 53 | 136 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 80-100um | 32 | 80 | 100 | 202 | 44 | 170 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 80-120um | 32 | 80 | 120 | 183 | 36 | 204 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 86-100um | 34 | 86 | 100 | 184 | 42 | 170 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 90-80um | 36 | 90 | 80 | 188 | 49 | 136 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 90-90um | 36 | 90 | 90 | 178 | 44 | 153 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 90-100um | 36 | 100 | 100 | 169 | 39 | 170 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 100-55um | 39 | 100 | 55 | 191 | 60 | 94 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 100-64um | 39 | 100 | 64 | 183 | 54 | 109 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 100-71um | 39 | 100 | 71 | 176 | 50 | 121 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 100-80um | 39 | 100 | 80 | 168 | 45 | 136 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 100-100um | 39 | 100 | 100 | 149 | 35 | 170 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 110-64um | 43 | 110 | 64 | 160 | 51 | 109 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 110-80um | 43 | 110 | 80 | 145 | 41 | 136 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 120-55um | 47 | 120 | 55 | 150 | 53 | 94 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 120-64um | 47 | 120 | 64 | 141 | 47 | 109 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 130-71um | 47 | 130 | 71 | 135 | 42 | 121 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 130-55um | 51 | 130 | 55 | 134 | 50 | 94 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 134-71um | 51 | 135 | 71 | 119 | 39 | 121 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 135-55um | 53 | 135 | 55 | 127 | 48 | 94 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 135-64um | 53 | 135 | 64 | 118 | 42 | 109 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 135-71um | 53 | 135 | 71 | 112 | 37 | 121 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 142-55um | 56 | 142 | 55 | 117 | 45 | 94 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 142-64um | 56 | 142 | 64 | 109 | 38 | 109 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 150-55um | 59 | 150 | 55 | 109 | 42 | 94 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 150-64um | 59 | 150 | 64 | 100 | 36 | 109 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 155-55um | 61 | 155 | 55 | 103 | 41 | 94 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 155-64um | 61 | 155 | 64 | 95 | 34 | 109 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 163-55um | 64 | 163 | 55 | 96 | 39 | 94 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 163-64um | 64 | 163 | 64 | 88 | 32 | 109 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 173-55um | 68 | 173 | 55 | 87 | 36 | 94 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 173-64um | 68 | 173 | 64 | 79 | 29 | 109 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 182-45um | 72 | 182 | 45 | 89 | 42 | 77 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 182-48um | 72 | 182 | 48 | 86 | 40 | 82 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 182-55um | 72 | 182 | 55 | 80 | 34 | 94 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 195-55um | 77 | 195 | 55 | 71 | 31 | 94 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 200-45um | 80 | 200 | 45 | 76 | 38 | 77 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 200-48um | 80 | 200 | 48 | 73 | 35 | 82 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 230-40um | 90 | 230 | 40 | 68 | 38 | 68 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 230-45um | 90 | 230 | 45 | 63 | 33 | 77 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 230-48um | 90 | 230 | 48 | 60 | 28 | 82 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 255-40um | 100 | 255 | 40 | 51 | 30 | 85 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 280-34um | 110 | 280 | 34 | 48 | 33 | 58 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 280-40um | 110 | 280 | 40 | 43 | 26 | 68 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 305-31um | 120 | 305 | 31 | 44 | 33 | 53 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 305-34um | 120 | 305 | 34 | 42 | 29 | 58 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 305-40um | 120 | 305 | 40 | 37 | 18 | 68 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 330-40um | 130 | 330 | 40 | 31 | 17 | 68 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 330-34um | 130 | 330 | 34 | 36 | 26 | 58 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 350-31um | 140 | 350 | 31 | 34 | 25 | 53 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 350-34um | 140 | 350 | 34 | 32 | 19 | 58 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 380-27um | 150 | 380 | 27 | 34 | 30 | 46 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 380-30um | 150 | 380 | 30 | 31 | 23 | 51 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 380-34um | 150 | 380 | 34 | 28 | 16 | 58 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 420-27um | 165 | 420 | 27 | 29 | 22 | 46 |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 420-31um | 165 | 420 | 31 | 25 | 16 | 53 |
O empacotamento padrão do pano de parafusamento da malha do poliéster:
O methord de envio normal do pano de parafusamento da malha do poliéster:
Foto do pano de parafusamento da malha do poliéster:
Telefone: +8613333014783
Tela de aço inoxidável da malha 304 da elevada precisão 635 que imprime a malha
Baixos OEM/ODM de aço inoxidável de pano de rede de arame de Elongatation aceitável
Malha da impressão da tela do poliéster do monofilamento de matéria têxtil
200 Mesh Polyester Screen Printing Mesh para o PWB
Baixa malha da impressão da tela do poliéster da elasticidade para a exposição de cristal líquido