REDE DE ARAME CO. DE HEBEI REKING, LTD
Malha da impressão da tela & malha do filtro com de aço inoxidável, poliéster e material de nylon da impressão de Material.Screen
REDE DE ARAME CO. DE HEBEI REKING, LTD
Malha da impressão da tela & malha do filtro com de aço inoxidável, poliéster e material de nylon da impressão de Material.Screen
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Poliéster 100% do monofilamento | Brand name: | R&K |
---|---|---|---|
Largura térmica do rolo da malha da impressão da tela: | 1M-3,9M | Comprimento térmico da malha da impressão da tela: | comprimento padrão 50/100/200/500/1000/1500meters |
Cor: | Cor branca, amarela, vermelha, ou personalizada | Contagem da malha: | malha 255 pela polegada |
Diâmetro da linha: | 40 mícrons | Tamanho da abertura: | 59 - 60 mícrons |
Realçar: | poliéster gazes pano,Pano de parafusamento de aço inoxidável |
Malha térmica da impressão da tela de pano de parafusamento do poliéster
Descrição da malha imprimir térmico do poliéster:
O pano de parafusamento térmico do poliéster é tecido por teares importados, Reking para introduzir os teares de tecelagem do prendedor de Sulzer de Suíça, JAGER a tecelagem de BK600 que aparece teares da Suécia, máquinas babcock alemãs do ajuste do calor, máquinas de inserção automática do WIS SC-3 máquina de tecelagem de MESH Automatic do FIO de METAL do austríaco, do Japão RGK-1300, máquina automática do calendário de Kyoto RD, os equipamentos produtivos da tela a mais avançada do mundo e algum equipamento doméstico, associação do apoio na capacidade de produção e o nível de equipamento da tecnologia.
Material | poliéster 100% do monofilamento |
Contagem da malha | malha 255 pela polegada |
Largura do rolo | 50/100/300/500/1000/1500meters |
Cor | branco, amarelo |
Qualidade | Com matéria prima doméstica e importada de alta qualidade, os teares de tecelagem avançados e os instrumentos do teste. |
Especificação para a malha térmica da impressão da tela:
Mesh Count Diameter (Mesh/cm um) | Mesh Count (malha/polegada) | Teça | Abertura (um) | Diâmetro da linha (um) | Abertura (%) | Espessura (um) | Espessura Tollerance (+/- um) | Tinta teórica (cm3/m2) | Peso (g/m2) | Valor da tensão (N/CM) | ||
165-31PW | 420 | 1:1 | 23 | 31 | 15 | 48 | 2 | 7 | 36 | 25-26 | ||
150-34PW (T) | 380 | 1:1 | 23 | 34 | 13 | 55 | 3 | 6,5 | 42 | 30-31 | ||
150-31PW | 380 | 1:1 | 32 | 31 | 23 | 49 | 3 | 11 | 32 | 24-25 | ||
140-34TW (T) | 355 | 2:1 | 33 | 34 | 21 | 56 | 3 | 12 | 41 | 27-28 | ||
140-34PW (T) | 355 | 1:1 | 31 | 34 | 20 | 53 | 3 | 10 | 39 | 26-28 | ||
140-31PW | 355 | 1:1 | 36 | 31 | 26 | 48 | 2 | 12 | 30 | 22-24 | ||
130-34PW (T) | 330 | 1:1 | 40 | 34 | 27 | 55 | 3 | 15 | 37 | 27-28 | ||
120-40PW (HD) | 305 | 1:1 | 37 | 40 | 20 | 63 | 3 | 13 | 44 | 33-35 | ||
120-34PW (T) | 305 | 1:1 | 45 | 34 | 30 | 55 | 3 | 16 | 35 | 25-26 | ||
120-31PW | 305 | 1:1 | 49 | 31 | 35 | 49 | 3 | 17 | 26 | 20-23 | ||
110-40PW (HD) | 280 | 1:1 | 48 | 40 | 27 | 64 | 3 | 17 | 40 | 30-32 | ||
100-40PW (T) | 255 | 1:1 | 58 | 40 | 33 | 63 | 3 | 21 | 37 | 26-27 | ||
90-48PW (T) | 230 | 1:1 | 56 | 48 | 25 | 78 | 4 | 19 | 50 | 34-35 | ||
80-48PW (T) | 200 | 1:1 | 72 | 48 | 33 | 74 | 4 | 25 | 56 | 34-35 | ||
77-55PW (T) | 195 | 1:1 | 67 | 55 | 27 | 88 | 4 | 24 | 55 | 37-38 | ||
77-48PW | 195 | 1:1 | 77 | 48 | 35 | 80 | 4 | 28 | 42 | 34-35 | ||
72-55PW (T) | 182 | 1:1 | 85 | 55 | 30 | 90 | 5 | 27 | 51 | 33-34 | ||
72-48PW | 182 | 1:1 | 90 | 48 | 36 | 78 | 5 | 33 | 39 | 32-33 | ||
68-64PW (T) | 175 | 1:1 | 78 | 64 | 28 | 105 | 5 | 30 | 65 | 39-40 | ||
68-55PW | 175 | 1:1 | 85 | 55 | 34 | 85 | 4 | 28 | 48 | 33-34 | ||
64-64PW (T) | 160 | 1:1 | 85 | 64 | 30 | 115 | 6 | 34 | 61 | 34-35 | ||
64-55PW | 160 | 1:1 | 98 | 55 | 38 | 98 | 5 | 36 | 48 | 33-34 | ||
61-64PW (T) | 155 | 1:1 | 90 | 64 | 31 | 101 | 5 | 30 | 58 | 35-36 | ||
54-70PW (HD) | 137 | 1:1 | 109 | 70 | 35 | 116 | 6 | 40 | 62 | 39-40 | ||
54-64PW (T) | 137 | 1:1 | 115 | 64 | 39 | 100 | 5 | 39 | 51 | 33-34 | ||
53-55PW | 135 | 1:1 | 133 | 55 | 50 | 86 | 6 | 42 | 40 | 26-27 | ||
53-45PW | 135 | 2:2 | 143 | 45*2 | 57 | 79 | 7 | 41 | 46 | 26-27 | ||
48-70PW (T) | 122 | 1:1 | 133 | 70 | 41 | 115 | 6 | 47 | 55 | 34-35 | ||
47-55PW | 120 | 1:1 | 152 | 55 | 51 | 88 | 6 | 48 | 34 | 26-27 | ||
43-80PW (T) | 110 | 1:1 | 149 | 80 | 41 | 130 | 7 | 53 | 64 | 43-44 | ||
40-80PW (T) | 103 | 1:1 | 166 | 80 | 44 | 133 | 7 | 59 | 60 | 41-42 | ||
39-55PW | 100 | 1:1 | 177 | 55 | 56 | 88 | 6 | 55 | 30 | 39-40 | ||
36-90PW (T) | 92 | 1:1 | 183 | 90 | 44 | 150 | 8 | 65 | 68 | 36-39 | ||
32-100PW (T) | 81 | 1:1 | 212 | 100 | 45 | 165 | 8 | 73 | 75 | 35-37 | ||
32-64PW | 81 | 1:1 | 248 | 64 | 63 | 95 | 6 | 56 | 32 | 26-28 | ||
32-55PW | 81 | 1:1 | 257 | 55 | 67 | 103 | 6 | 67 | 28 | 24-25 | ||
28-140PW (SL) | 70 | 1:1 | 217 | 140 | 40 | 195 | 13 | 76 | 125 | / | ||
24-100PW (T) | 60 | 1:1 | 316 | 100 | 57 | 136 | 11 | 65 | 81 | / | ||
21-150PW (SL) | 55 | 1:1 | 326 | 150 | 46 | 260 | 14 | 118 | 121 | / | ||
21-80PW | 55 | 1:1 | 296 | 80 | 69 | 120 | 9 | 79 | 35 | / | ||
13-150PW (SL) | 33 | 1:1 | 619 | 150 | 64 | 300 | 14 | 128 | 60 | / | ||
Picowatt: TW: SL; S, T, HD PICOWATT: (Teça claramente); TW: (Sarja para tecer); S, T, HD: (espessura da malha) cor padrão: branco e amarelo, outras cores a pedido. |
Características para a malha térmica da impressão da tela:
O pano de parafusamento do poliéster é abrasão, nós passamos o cerfitication de MSDS, ele nenhum tratamento de superfície, a malha da impressão do poliéster de Reking tem uma tensão alta, baixas vantagens do alongamento, nossa malha seja tecida com teares importados, assim que a malha é muito estável quando você usa o quadro de tela a imprimir.
Telefone: +8613333014783
Tela de aço inoxidável da malha 304 da elevada precisão 635 que imprime a malha
Baixos OEM/ODM de aço inoxidável de pano de rede de arame de Elongatation aceitável
Malha da impressão da tela do poliéster do monofilamento de matéria têxtil
200 Mesh Polyester Screen Printing Mesh para o PWB
Baixa malha da impressão da tela do poliéster da elasticidade para a exposição de cristal líquido